El Cofre Del Tesoro es el concurso 327 de las raspaditos de la Lotería Nacional con un total de 342,966 boletos ganadores valorados en $9,367,020 pesos. El precio de un boleto es de $10 pesos.
Última actualización: 03 de febrero de 2025, 8:13 pmLa tabla ofrece un desglose detallado de todos los premios de El Cofre Del Tesoro, incluyendo el número de premios ya reclamados. Para conocer tus posibilidades de ganar un premio, visita el cuadro de información del concurso 327 en la página de inicio.
Premios | Premios Pagados | Premios Disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Premios | Importe | Pagados | Importe Total | Disponibles | Importe Total |
1 | 148,507 | $10 | 117,105 | $1,171,050 | 31,402 | $314,020 |
2 | 131,060 | $20 | 106,567 | $2,131,340 | 24,493 | $489,860 |
3 | 41,045 | $50 | 34,230 | $1,711,495 | 6,815 | $340,755 |
4 | 17,581 | $100 | 14,738 | $1,473,800 | 2,843 | $284,300 |
5 | 4,502 | $200 | 3,791 | $758,200 | 711 | $142,200 |
6 | 250 | $1,000 | 222 | $222,000 | 28 | $28,000 |
7 | 20 | $10,000 | 13 | $130,000 | 7 | $70,000 |
8 | 1 | $100,000 | 1 | $100,000 | 0 | $0 |
Total | 342,966 | $9,367,020 | 276,667 | $7,697,885 | 66,299 | $1,669,135 |
Raspa, si encuentras 2 figuras iguales en el mismo juego, ganas el premio indicado para ese juego.