Sol Dorado es el concurso 286 de las raspaditos de la Lotería Nacional con un total de 491,586 boletos ganadores valorados en $11,854,540 pesos. El precio de un boleto es de $10 pesos.
Última actualización: 03 de febrero de 2025, 8:07 pmLa tabla ofrece un desglose detallado de todos los premios de Sol Dorado, incluyendo el número de premios ya reclamados. Para conocer tus posibilidades de ganar un premio, visita el cuadro de información del concurso 286 en la página de inicio.
Premios | Premios Pagados | Premios Disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Premios | Importe | Pagados | Importe Total | Disponibles | Importe Total |
1 | 247,408 | $10 | 226,875 | $2,268,750 | 20,533 | $205,330 |
2 | 169,573 | $20 | 161,948 | $3,238,960 | 7,625 | $152,500 |
3 | 53,418 | $50 | 52,013 | $2,600,644 | 1,405 | $70,256 |
4 | 19,401 | $100 | 19,053 | $1,905,300 | 348 | $34,800 |
5 | 1,572 | $500 | 1,550 | $775,000 | 22 | $11,000 |
6 | 192 | $1,000 | 187 | $187,000 | 5 | $5,000 |
7 | 20 | $10,000 | 20 | $200,000 | 0 | $0 |
8 | 2 | $100,000 | 2 | $200,000 | 0 | $0 |
Total | 491,586 | $11,854,540 | 461,648 | $11,375,654 | 29,938 | $478,886 |
Raspa, cuenta los SOLES y gana de acuerdo a la tabla de premios.