Diamante Azul es el concurso 279 de las raspaditos de la Lotería Nacional con un total de 518,134 boletos ganadores valorados en $12,390,340 pesos. El precio de un boleto es de $10 pesos.
Última actualización: 03 de febrero de 2025, 8:03 pmLa tabla ofrece un desglose detallado de todos los premios de Diamante Azul, incluyendo el número de premios ya reclamados. Para conocer tus posibilidades de ganar un premio, visita el cuadro de información del concurso 279 en la página de inicio.
Premios | Premios Pagados | Premios Disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Premios | Importe | Pagados | Importe Total | Disponibles | Importe Total |
1 | 274,171 | $10 | 254,008 | $2,540,080 | 20,163 | $201,630 |
2 | 157,459 | $20 | 149,399 | $2,987,980 | 8,060 | $161,200 |
3 | 60,919 | $50 | 58,784 | $2,939,192 | 2,135 | $106,758 |
4 | 20,311 | $100 | 19,815 | $1,981,500 | 496 | $49,600 |
5 | 5,062 | $200 | 4,881 | $976,200 | 181 | $36,200 |
6 | 210 | $1,000 | 201 | $201,000 | 9 | $9,000 |
7 | 2 | $100,000 | 2 | $200,000 | 0 | $0 |
Total | 518,134 | $12,390,340 | 487,090 | $11,825,952 | 31,044 | $564,388 |
Si alugno de TUS NÚMERO es igual a alguno de los NÚMEROS GANADORES, ganas la cantidad indicada para ese número.