Gira La Ruleta es el concurso 324 de las raspaditos de la Lotería Nacional con un total de 313,201 boletos ganadores valorados en $8,816,200 pesos. El precio de un boleto es de $10 pesos.
Última actualización: 03 de febrero de 2025, 8:13 pmLa tabla ofrece un desglose detallado de todos los premios de Gira La Ruleta, incluyendo el número de premios ya reclamados. Para conocer tus posibilidades de ganar un premio, visita el cuadro de información del concurso 324 en la página de inicio.
Premios | Premios Pagados | Premios Disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Premios | Importe | Pagados | Importe Total | Disponibles | Importe Total |
1 | 133,851 | $10 | 122,901 | $1,229,010 | 10,950 | $109,500 |
2 | 110,012 | $20 | 103,110 | $2,062,200 | 6,902 | $138,040 |
3 | 12,855 | $30 | 12,174 | $365,220 | 681 | $20,430 |
4 | 32,964 | $50 | 31,430 | $1,571,496 | 1,534 | $76,704 |
5 | 22,026 | $100 | 21,180 | $2,118,000 | 846 | $84,600 |
6 | 1,282 | $500 | 1,239 | $619,500 | 43 | $21,500 |
7 | 200 | $1,000 | 196 | $196,000 | 4 | $4,000 |
8 | 10 | $10,000 | 10 | $100,000 | 0 | $0 |
9 | 1 | $100,000 | 1 | $100,000 | 0 | $0 |
Total | 313,201 | $8,816,200 | 292,241 | $8,361,426 | 20,960 | $454,774 |
Si alguno de tus números es igual al número ganador, gana el premio indicado.