Las Cartas De La Fortuna es el concurso 287 de las raspaditos de la Lotería Nacional con un total de 531,432 boletos ganadores valorados en $12,764,420 pesos. El precio de un boleto es de $10 pesos.
Última actualización: 03 de febrero de 2025, 8:07 pmLa tabla ofrece un desglose detallado de todos los premios de Las Cartas De La Fortuna, incluyendo el número de premios ya reclamados. Para conocer tus posibilidades de ganar un premio, visita el cuadro de información del concurso 287 en la página de inicio.
Premios | Premios Pagados | Premios Disponibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Premios | Importe | Pagados | Importe Total | Disponibles | Importe Total |
1 | 283,048 | $10 | 262,237 | $2,622,370 | 20,811 | $208,110 |
2 | 162,617 | $20 | 153,127 | $3,062,540 | 9,490 | $189,800 |
3 | 62,906 | $50 | 60,265 | $3,013,245 | 2,641 | $132,055 |
4 | 20,973 | $100 | 20,291 | $2,029,100 | 682 | $68,200 |
5 | 1,654 | $500 | 1,560 | $780,000 | 94 | $47,000 |
6 | 212 | $1,000 | 202 | $202,000 | 10 | $10,000 |
7 | 20 | $10,000 | 18 | $180,000 | 2 | $20,000 |
8 | 2 | $100,000 | 2 | $200,000 | 0 | $0 |
Total | 531,432 | $12,764,420 | 497,702 | $12,089,255 | 33,730 | $675,165 |
Raspa, si encuentras 3 cartas iguales en el mismo juego, gana el premio indicado en la table de premios.