¡Alegría Lotería! Sorteo 370
75/100 · Buena opción- Precio$50
- Premio mayor ($500)Disponible (7705 de 7718)
- Vendido (estimado)0%
- Premios disponibles277,430 de 277,758
- Bolsa restante$30,835,800 de $30,874,900
- A la venta desde16/07/2026 (27 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,376 | 162 | 141,214 | 99.9% |
| 2 | $100 | 83,601 | 93 | 83,508 | 99.9% |
| 3 | $200 | 32,191 | 44 | 32,147 | 99.9% |
| 4 | $400 | 12,872 | 16 | 12,856 | 99.9% |
| 5 | $500 | 7,718 | 13 | 7,705 | 99.8% |
| Total | — | 278,380 | 328 | 278,052 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 10/08/2026 08:19:34 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,376 | $7,068,800 |
| 2 | $100 | $100 | 57,870 | $5,787,000 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,731 | $2,573,100 |
| 4 | $200 | $200 | 19,353 | $3,870,600 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,838 | $2,567,600 |
| 6 | $400 | $400 | 12,872 | $5,148,800 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,641 | $2,320,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,053 | $1,026,500 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,024 | $512,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 104 | $104,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 202 | $202,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 210 | $210,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 12/08/2026