Pro Bingo Sorteo 366
76/100 · Buena opción- Precio$50
- Premio mayor ($10,000)Disponible (17 de 18)
- Vendido (estimado)10%
- Premios disponibles243,955 de 271,153
- Bolsa restante$29,225,000 de $32,484,050
- A la venta desde29/04/2026 (138 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 76/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 128,477 | 12,887 | 115,590 | 90.0% |
| 2 | $100 | 12,849 | 1,268 | 11,581 | 90.1% |
| 3 | $150 | 89,899 | 8,967 | 80,932 | 90.0% |
| 4 | $250 | 25,685 | 2,705 | 22,980 | 89.5% |
| 5 | $300 | 12,884 | 1,227 | 11,657 | 90.5% |
| 6 | $500 | 1,034 | 109 | 925 | 89.5% |
| 7 | $1,000 | 307 | 34 | 273 | 88.9% |
| 8 | $10,000 | 18 | 1 | 17 | 94.4% |
| Total | — | 271,156 | 27,198 | 243,958 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 07/09/2026 08:18:44 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarjeta 1 - Línea $50 | $50 | 128,477 | $6,423,850 |
| 2 | Tarjeta 2 - Línea $100 | $100 | 12,849 | $1,284,900 |
| 3 | Tarjeta 3 - Línea $150 | $150 | 44,943 | $6,741,450 |
| 4 | Tarjeta 1 - Línea $50, Tarjeta 2 - Línea $100 | $150 | 19,280 | $2,892,000 |
| 5 | Tarjeta 1 - 4 Esquinas $150 | $150 | 12,849 | $1,927,350 |
| 6 | Bono $150 | $150 | 12,827 | $1,924,050 |
| 7 | Tarjeta 4 - Línea $250 | $250 | 12,871 | $3,217,750 |
| 8 | Tarjeta 2 - Línea $100, Tarjeta 3 - Línea $150 | $250 | 6,418 | $1,604,500 |
| 9 | Tarjeta 1 - 4 Esquinas $150, Bono $100 | $250 | 6,396 | $1,599,000 |
| 10 | Tarjeta 2 - 4 Esquinas $300 | $300 | 6,453 | $1,935,900 |
| 11 | Bono $300 | $300 | 6,431 | $1,929,300 |
| 12 | Tarjeta 3 - 4 Esquinas $500 | $500 | 254 | $127,000 |
| 13 | Tarjeta 4 - Línea $250, Bono $250 | $500 | 265 | $132,500 |
| 14 | Tarjeta 2 - Línea $100, Tarjeta 3 Línea $150, Tarjeta 4 Línea $250 | $500 | 515 | $257,500 |
| 15 | Tarjeta 4 - 4 Esquinas $1,000 | $1,000 | 109 | $109,000 |
| 16 | Tarjeta 1 - "X" $1,000 | $1,000 | 100 | $100,000 |
| 17 | Tarjeta 3 - 4 Esquinas $500, Bono $500 | $1,000 | 47 | $47,000 |
| 18 | Bono $1,000 | $1,000 | 51 | $51,000 |
| 19 | Tarjeta 2 - "X" $10,000 | $10,000 | 18 | $180,000 |
| 20 | Tarjeta 3 - "X" $200,000 | $200,000 | 2 | $400,000 |
| 21 | Tarjeta 4 - "X" $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 14/09/2026