Gira la ruleta Sorteo 364
75/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (19 de 20)
- Vendido (estimado)5%
- Premios disponibles231,629 de 245,002
- Bolsa restante$11,660,380 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (48 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 4,530 | 80,397 | 94.7% |
| 2 | $40 | 100,370 | 5,499 | 94,871 | 94.5% |
| 3 | $50 | 15,420 | 832 | 14,588 | 94.6% |
| 4 | $100 | 36,028 | 2,022 | 34,006 | 94.4% |
| 5 | $200 | 6,687 | 389 | 6,298 | 94.2% |
| 6 | $500 | 1,446 | 92 | 1,354 | 93.6% |
| 7 | $1,000 | 104 | 8 | 96 | 92.3% |
| 8 | $5,000 | 20 | 1 | 19 | 95.0% |
| Total | — | 245,003 | 13,373 | 231,630 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 15/06/2026 08:15:26 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 16/06/2026