Gira la ruleta Sorteo 364
71/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (13 de 20)
- Vendido (estimado)25%
- Premios disponibles185,019 de 245,002
- Bolsa restante$9,290,850 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (138 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 71/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 20,464 | 64,463 | 75.9% |
| 2 | $40 | 100,370 | 24,734 | 75,636 | 75.4% |
| 3 | $50 | 15,420 | 3,739 | 11,681 | 75.8% |
| 4 | $100 | 36,028 | 8,968 | 27,060 | 75.1% |
| 5 | $200 | 6,687 | 1,684 | 5,003 | 74.8% |
| 6 | $500 | 1,446 | 361 | 1,085 | 75.0% |
| 7 | $1,000 | 104 | 26 | 78 | 75.0% |
| 8 | $5,000 | 20 | 7 | 13 | 65.0% |
| Total | — | 245,003 | 59,983 | 185,020 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 07/09/2026 08:18:31 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 14/09/2026