Gira la ruleta Sorteo 364
74/100 · Buena opción- Precio$20
- Premio mayor ($5,000)Disponible (17 de 20)
- Vendido (estimado)12%
- Premios disponibles215,989 de 245,002
- Bolsa restante$10,868,690 de $12,351,540
- A la venta desde29/04/2026 (93 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 74/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 84,927 | 9,859 | 75,068 | 88.4% |
| 2 | $40 | 100,370 | 11,998 | 88,372 | 88.0% |
| 3 | $50 | 15,420 | 1,817 | 13,603 | 88.2% |
| 4 | $100 | 36,028 | 4,336 | 31,692 | 88.0% |
| 5 | $200 | 6,687 | 804 | 5,883 | 88.0% |
| 6 | $500 | 1,446 | 181 | 1,265 | 87.5% |
| 7 | $1,000 | 104 | 15 | 89 | 85.6% |
| 8 | $5,000 | 20 | 3 | 17 | 85.0% |
| Total | — | 245,003 | 29,013 | 215,990 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:17:09 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 84,927 | $1,698,540 |
| 2 | $40 | $40 | 15,437 | $617,480 |
| 3 | $20 x 2 | $40 | 84,933 | $3,397,320 |
| 4 | $50 | $50 | 15,420 | $771,000 |
| 5 | $100 | $100 | 5,138 | $513,800 |
| 6 | $50 x 2 | $100 | 30,890 | $3,089,000 |
| 7 | $200 | $200 | 514 | $102,800 |
| 8 | $100 x 2 | $200 | 6,173 | $1,234,600 |
| 9 | $500 | $500 | 1,446 | $723,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 11 | $500 x 2 | $1,000 | 52 | $52,000 |
| 12 | $5,000 | $5,000 | 20 | $100,000 |
| 13 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 31/07/2026