Pro Dominó Sorteo 363
77/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($10,000)Disponible (8 de 10)
- Vendido (estimado)24%
- Premios disponibles345,311 de 455,912
- Bolsa restante$9,059,440 de $12,012,560
- A la venta desde31/03/2026 (120 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 77/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 191,133 | 45,512 | 145,621 | 76.2% |
| 2 | $20 | 170,654 | 41,650 | 129,004 | 75.6% |
| 3 | $30 | 22,955 | 5,620 | 17,335 | 75.5% |
| 4 | $50 | 45,796 | 11,436 | 34,360 | 75.0% |
| 5 | $100 | 22,937 | 5,766 | 17,171 | 74.9% |
| 6 | $500 | 2,222 | 574 | 1,648 | 74.2% |
| 7 | $1,000 | 205 | 41 | 164 | 80.0% |
| 8 | $10,000 | 10 | 2 | 8 | 80.0% |
| Total | — | 455,914 | 110,601 | 345,313 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:17:02 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 191,133 | $1,911,330 |
| 2 | $20 | $20 | 12,735 | $254,700 |
| 3 | $10 + $10 | $20 | 157,919 | $3,158,380 |
| 4 | $30 | $30 | 2,546 | $76,380 |
| 5 | $20 + $10 | $30 | 20,409 | $612,270 |
| 6 | $50 | $50 | 5,115 | $255,750 |
| 7 | $30 + $20 | $50 | 40,681 | $2,034,050 |
| 8 | $100 | $100 | 5,128 | $512,800 |
| 9 | $50 + $50 | $100 | 17,809 | $1,780,900 |
| 10 | $500 | $500 | 2,222 | $1,111,000 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 12 | $500 + $500 | $1,000 | 102 | $102,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 2 | $200,000 |
Última actualización: 29/07/2026