Trébol de la Fortuna Sorteo 362
74/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Disponible (3 de 4)
- Vendido (estimado)21%
- Premios disponibles699,281 de 883,154
- Bolsa restante$18,497,750 de $23,471,800
- A la venta desde31/03/2026 (134 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 74/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 405,496 | 83,423 | 322,073 | 79.4% |
| 2 | $20 | 283,444 | 58,796 | 224,648 | 79.3% |
| 3 | $30 | 39,177 | 8,325 | 30,852 | 78.8% |
| 4 | $50 | 102,585 | 22,007 | 80,578 | 78.5% |
| 5 | $100 | 48,794 | 10,513 | 38,281 | 78.5% |
| 6 | $500 | 3,340 | 745 | 2,595 | 77.7% |
| 7 | $1,000 | 294 | 60 | 234 | 79.6% |
| 8 | $10,000 | 20 | 3 | 17 | 85.0% |
| 9 | $100,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
| Total | — | 883,154 | 183,873 | 699,281 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 10/08/2026 08:18:44 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 405,496 | $4,054,960 |
| 2 | $20 | $20 | 19,540 | $390,800 |
| 3 | $10 con Símbolo TRÉBOL | $20 | 180,818 | $3,616,360 |
| 4 | $10+$10 | $20 | 83,086 | $1,661,720 |
| 5 | $30 | $30 | 4,870 | $146,100 |
| 6 | $10 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $30 | 19,624 | $588,720 |
| 7 | $20+$10 | $30 | 14,683 | $440,490 |
| 8 | $50 | $50 | 14,670 | $733,500 |
| 9 | $20 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $50 | 87,915 | $4,395,750 |
| 10 | $100 | $100 | 9,798 | $979,800 |
| 11 | $50 con Símbolo TRÉBOL | $100 | 14,599 | $1,459,900 |
| 12 | $50+$50 | $100 | 24,397 | $2,439,700 |
| 13 | $500 | $500 | 1,659 | $829,500 |
| 14 | $100 con Símbolo TRÉBOL+($100x3) | $500 | 1,681 | $840,500 |
| 15 | $1,000 | $1,000 | 147 | $147,000 |
| 16 | $500+$500 | $1,000 | 147 | $147,000 |
| 17 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 18 | $100,000 | $100,000 | 4 | $400,000 |
Última actualización: 12/08/2026