Cochinito Ricachón Sorteo 360
80/100 · Buena opción- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Disponible (3 de 4)
- Vendido (estimado)42%
- Premios disponibles494,969 de 881,223
- Bolsa restante$13,348,640 de $23,958,960
- A la venta desde31/03/2026 (210 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 80/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 389,234 | 164,085 | 225,149 | 57.8% |
| 2 | $20 | 274,466 | 123,830 | 150,636 | 54.9% |
| 3 | $40 | 104,770 | 47,628 | 57,142 | 54.5% |
| 4 | $50 | 59,886 | 26,267 | 33,619 | 56.1% |
| 5 | $100 | 49,922 | 23,119 | 26,803 | 53.7% |
| 6 | $500 | 2,602 | 1,175 | 1,427 | 54.8% |
| 7 | $1,000 | 299 | 135 | 164 | 54.8% |
| 8 | $10,000 | 40 | 14 | 26 | 65.0% |
| 9 | $100,000 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
| Total | — | 881,223 | 386,254 | 494,969 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 05/10/2026 08:18:18 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 389,234 | $3,892,340 |
| 2 | $20 | $20 | 39,924 | $798,480 |
| 3 | $10 LOGO DOBLE | $20 | 234,542 | $4,690,840 |
| 4 | 40 | $40 | 24,948 | $997,920 |
| 5 | $20 LOGO DOBLE | $40 | 79,822 | $3,192,880 |
| 6 | $50 | $50 | 59,886 | $2,994,300 |
| 7 | $100 | $100 | 4,981 | $498,100 |
| 8 | $50 LOGO DOBLE | $100 | 44,941 | $4,494,100 |
| 9 | $500 | $500 | 2,602 | $1,301,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 149 | $149,000 |
| 11 | $500 LOGO DOBLE | $1,000 | 150 | $150,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 40 | $400,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 4 | $400,000 |
Última actualización: 27/10/2026