Multiplica x50 Sorteo 358
76/100 · Buena opción- Precio$50
- Premio mayor ($100,000)Disponible (7 de 8)
- Vendido (estimado)17%
- Premios disponibles313,597 de 380,012
- Bolsa restante$40,009,400 de $48,462,500
- A la venta desde20/03/2026 (131 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 76/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 168,669 | 29,192 | 139,477 | 82.7% |
| 2 | $100 | 131,174 | 23,052 | 108,122 | 82.4% |
| 3 | $200 | 46,862 | 8,329 | 38,533 | 82.2% |
| 4 | $250 | 18,731 | 3,266 | 15,465 | 82.6% |
| 5 | $500 | 10,693 | 1,893 | 8,800 | 82.3% |
| 6 | $1,000 | 2,842 | 501 | 2,341 | 82.4% |
| 7 | $2,000 | 329 | 58 | 271 | 82.4% |
| 8 | $2,500 | 324 | 61 | 263 | 81.2% |
| 9 | $4,000 | 150 | 25 | 125 | 83.3% |
| 10 | $5,000 | 160 | 25 | 135 | 84.4% |
| 11 | $10,000 | 50 | 9 | 41 | 82.0% |
| 12 | $25,000 | 20 | 3 | 17 | 85.0% |
| 13 | $100,000 | 8 | 1 | 7 | 87.5% |
| Total | — | 380,013 | 66,415 | 313,598 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:16:29 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 168,669 | $8,433,450 |
| 2 | $100 | $100 | 9,367 | $936,700 |
| 3 | $50 CON X2 | $100 | 74,949 | $7,494,900 |
| 4 | $50x2 | $100 | 46,858 | $4,685,800 |
| 5 | $200 | $200 | 9,367 | $1,873,400 |
| 6 | $100 CON X2 | $200 | 18,760 | $3,752,000 |
| 7 | $100x2 | $200 | 9,353 | $1,870,600 |
| 8 | $50x4 | $200 | 9,382 | $1,876,400 |
| 9 | $50 CON X5 | $250 | 18,731 | $4,682,750 |
| 10 | $500 | $500 | 705 | $352,500 |
| 11 | $50 CON X10 | $500 | 2,975 | $1,487,500 |
| 12 | $100 CON X5 | $500 | 2,973 | $1,486,500 |
| 13 | ($200 CON X2) + $100 | $500 | 2,000 | $1,000,000 |
| 14 | ($200x2) + $100 | $500 | 2,040 | $1,020,000 |
| 15 | $1,000 | $1,000 | 212 | $212,000 |
| 16 | $100 CON X10 | $1,000 | 199 | $199,000 |
| 17 | $50 CON X20 | $1,000 | 1,991 | $1,991,000 |
| 18 | $500 CON X2 | $1,000 | 196 | $196,000 |
| 19 | $200 CON X5 | $1,000 | 203 | $203,000 |
| 20 | $200x5 | $1,000 | 41 | $41,000 |
| 21 | $2,000 | $2,000 | 34 | $68,000 |
| 22 | $100 CON X20 | $2,000 | 194 | $388,000 |
| 23 | $1,000 CON X2 | $2,000 | 49 | $98,000 |
| 24 | $200x10 | $2,000 | 52 | $104,000 |
| 25 | $2,500 | $2,500 | 33 | $82,500 |
| 26 | $50 CON X50 | $2,500 | 237 | $592,500 |
| 27 | $500 CON X5 | $2,500 | 25 | $62,500 |
| 28 | $500x5 | $2,500 | 29 | $72,500 |
| 29 | $4,000 | $4,000 | 25 | $100,000 |
| 30 | $200 CON X20 | $4,000 | 51 | $204,000 |
| 31 | $2,000 CON X2 | $4,000 | 49 | $196,000 |
| 32 | $500x8 | $4,000 | 25 | $100,000 |
| 33 | $5,000 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 34 | $100 CON X50 | $5,000 | 40 | $200,000 |
| 35 | $500 CON X10 | $5,000 | 40 | $200,000 |
| 36 | $1,000 CON X5 | $5,000 | 30 | $150,000 |
| 37 | $2,500 CON X2 | $5,000 | 30 | $150,000 |
| 38 | $500x10 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 39 | $10,000 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 40 | $200 CON X50 | $10,000 | 30 | $300,000 |
| 41 | $1,000x10 | $10,000 | 10 | $100,000 |
| 42 | $25,000 | $25,000 | 2 | $50,000 |
| 43 | $500 CON X50 | $25,000 | 12 | $300,000 |
| 44 | $2,500x10 | $25,000 | 6 | $150,000 |
| 45 | $100,000 | $100,000 | 2 | $200,000 |
| 46 | $5,000 CON X20 | $100,000 | 3 | $300,000 |
| 47 | $10,000x10 | $100,000 | 3 | $300,000 |
| 48 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 29/07/2026