Goles Sorteo 356
75/100 · Buena opción- Precio$30
- Premio mayor ($10,000)Disponible (7 de 10)
- Vendido (estimado)30%
- Premios disponibles193,277 de 274,381
- Bolsa restante$14,535,680 de $20,683,300
- A la venta desde20/03/2026 (145 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 75/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | 129,570 | 38,480 | 91,090 | 70.3% |
| 2 | $50 | 18,510 | 5,558 | 12,952 | 70.0% |
| 3 | $60 | 55,530 | 15,817 | 39,713 | 71.5% |
| 4 | $100 | 18,510 | 5,283 | 13,227 | 71.5% |
| 5 | $150 | 37,020 | 11,336 | 25,684 | 69.4% |
| 6 | $200 | 10,272 | 3,178 | 7,094 | 69.1% |
| 7 | $500 | 4,077 | 1,186 | 2,891 | 70.9% |
| 8 | $1,000 | 867 | 259 | 608 | 70.1% |
| 9 | $5,000 | 15 | 4 | 11 | 73.3% |
| 10 | $10,000 | 10 | 3 | 7 | 70.0% |
| Total | — | 274,382 | 81,104 | 193,278 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 10/08/2026 08:18:04 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | $30 | 129,570 | $3,887,100 |
| 2 | $50 | $50 | 18,510 | $925,500 |
| 3 | $60 | $60 | 4,619 | $277,140 |
| 4 | $60 CON "CORNER" | $60 | 32,401 | $1,944,060 |
| 5 | $30x2 | $60 | 18,510 | $1,110,600 |
| 6 | $100 | $100 | 4,621 | $462,100 |
| 7 | $100 CON "TIRO LIBRE" | $100 | 9,270 | $927,000 |
| 8 | $50x2 | $100 | 4,619 | $461,900 |
| 9 | $150 | $150 | 4,635 | $695,250 |
| 10 | $50x3 | $150 | 32,385 | $4,857,750 |
| 11 | $200 | $200 | 1,027 | $205,400 |
| 12 | $100x2 | $200 | 3,077 | $615,400 |
| 13 | $50x4 | $200 | 6,168 | $1,233,600 |
| 14 | $500 | $500 | 512 | $256,000 |
| 15 | $500 CON "PENALTY" | $500 | 1,505 | $752,500 |
| 16 | $100x5 | $500 | 2,060 | $1,030,000 |
| 17 | $1,000 | $1,000 | 43 | $43,000 |
| 18 | $1,000 CON "GOL DE ORO" | $1,000 | 310 | $310,000 |
| 19 | $500 CON "PENALTY + $100x5 | $1,000 | 514 | $514,000 |
| 20 | $5,000 | $5,000 | 5 | $25,000 |
| 21 | $1,000 CON "GOL DE ORO" + $1,000x4 | $5,000 | 10 | $50,000 |
| 22 | $10,000 | $10,000 | 3 | $30,000 |
| 23 | $5,000 + $1,000x5 | $10,000 | 7 | $70,000 |
| 24 | $300,000 | $300,000 | 1 | $300,000 |
Última actualización: 12/08/2026