¡Alegría Lotería! Sorteo 355
72/100 · Buena opción- Precio$50
- Premio mayor ($100,000)Disponible (1 de 5)
- Vendido (estimado)77%
- Premios disponibles64,362 de 278,647
- Bolsa restante$7,518,600 de $32,929,750
- A la venta desde22/11/2025 (249 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 72/100 — Buena opción: los premios disponibles siguen siendo proporcionalmente buenos frente a lo que queda por venderse. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,451 | 108,551 | 32,900 | 23.3% |
| 2 | $100 | 83,749 | 64,276 | 19,473 | 23.3% |
| 3 | $200 | 32,196 | 24,835 | 7,361 | 22.9% |
| 4 | $400 | 12,874 | 10,030 | 2,844 | 22.1% |
| 5 | $500 | 7,757 | 6,120 | 1,637 | 21.1% |
| 6 | $1,000 | 515 | 397 | 118 | 22.9% |
| 7 | $10,000 | 100 | 72 | 28 | 28.0% |
| 8 | $100,000 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
| Total | — | 278,648 | 214,285 | 64,363 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:16:10 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,451 | $7,072,550 |
| 2 | $100 | $100 | 58,013 | $5,801,300 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,736 | $2,573,600 |
| 4 | $200 | $200 | 19,396 | $3,879,200 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,800 | $2,560,000 |
| 6 | $400 | $400 | 12,874 | $5,149,600 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,627 | $2,313,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,098 | $1,049,000 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,032 | $516,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 29/07/2026