¡Alegría Lotería! Sorteo 355
50/100 · Regular- Precio$50
- Premio mayor ($1,000,000)Agotado
- Vendido (estimado)84%
- Premios disponibles44,247 de 278,648
- Bolsa restante$5,124,000 de $33,929,750
- A la venta desde22/11/2025 (263 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 50/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | 141,451 | 118,773 | 22,678 | 16.0% |
| 2 | $100 | 83,749 | 70,319 | 13,430 | 16.0% |
| 3 | $200 | 32,196 | 27,120 | 5,076 | 15.8% |
| 4 | $400 | 12,874 | 10,968 | 1,906 | 14.8% |
| 5 | $500 | 7,757 | 6,696 | 1,061 | 13.7% |
| 6 | $1,000 | 515 | 436 | 79 | 15.3% |
| 7 | $10,000 | 100 | 84 | 16 | 16.0% |
| 8 | $100,000 | 5 | 4 | 1 | 20.0% |
| 9 | $1,000,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 278,648 | 234,401 | 44,247 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 10/08/2026 08:17:57 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $50 | $50 | 141,451 | $7,072,550 |
| 2 | $100 | $100 | 58,013 | $5,801,300 |
| 3 | $100 Bono | $100 | 25,736 | $2,573,600 |
| 4 | $200 | $200 | 19,396 | $3,879,200 |
| 5 | $200 Bono | $200 | 12,800 | $2,560,000 |
| 6 | $400 | $400 | 12,874 | $5,149,600 |
| 7 | $400 + $100 | $500 | 4,627 | $2,313,500 |
| 8 | $400 + $100 Bono | $500 | 2,098 | $1,049,000 |
| 9 | $500 Bono | $500 | 1,032 | $516,000 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 11 | $1,000 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 12 | $400 + $400 + $200 Bono | $1,000 | 206 | $206,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 100 | $1,000,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 5 | $500,000 |
| 15 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1 | $1,000,000 |
Última actualización: 12/08/2026