Fabulosos 7's Sorteo 352
28/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)92%
- Premios disponibles56,121 de 866,276
- Bolsa restante$1,177,450 de $23,700,340
- A la venta desde22/11/2025 (356 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 28/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 394,805 | 363,708 | 31,097 | 7.9% |
| 2 | $20 | 315,762 | 296,988 | 18,774 | 5.9% |
| 3 | $50 | 88,917 | 85,057 | 3,860 | 4.3% |
| 4 | $100 | 54,328 | 52,368 | 1,960 | 3.6% |
| 5 | $200 | 11,852 | 11,442 | 410 | 3.5% |
| 6 | $1,000 | 588 | 568 | 20 | 3.4% |
| 7 | $10,000 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
| 8 | $100,000 | 4 | 4 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 866,276 | 810,155 | 56,121 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 09/11/2026 08:19:52 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 394,805 | $3,948,050 |
| 2 | $20 | $20 | 103,619 | $2,072,380 |
| 3 | $10x2 | $20 | 212,143 | $4,242,860 |
| 4 | $50 | $50 | 29,646 | $1,482,300 |
| 5 | $20x2+$10 | $50 | 59,271 | $2,963,550 |
| 6 | $100 | $100 | 19,747 | $1,974,700 |
| 7 | $50x2 | $100 | 34,581 | $3,458,100 |
| 8 | $200 | $200 | 11,852 | $2,370,400 |
| 9 | $1,000 | $1,000 | 588 | $588,000 |
| 10 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 11 | $100,000 | $100,000 | 4 | $400,000 |
Última actualización: 13/11/2026