Trébol de la Fortuna Sorteo 348
34/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)91%
- Premios disponibles34,472 de 437,713
- Bolsa restante$761,750 de $12,073,500
- A la venta desde30/05/2025 (427 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 34/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 208,542 | 189,498 | 19,044 | 9.1% |
| 2 | $20 | 128,135 | 118,236 | 9,899 | 7.7% |
| 3 | $30 | 22,646 | 21,345 | 1,301 | 5.7% |
| 4 | $50 | 50,212 | 47,446 | 2,766 | 5.5% |
| 5 | $100 | 25,134 | 23,789 | 1,345 | 5.4% |
| 6 | $500 | 2,932 | 2,821 | 111 | 3.8% |
| 7 | $1,000 | 106 | 100 | 6 | 5.7% |
| 8 | $10,000 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 9 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 437,713 | 403,241 | 34,472 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:15:18 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 208,542 | $2,085,420 |
| 1 | $20 | $20 | 25,154 | $503,080 |
| 1 | $10 con Símbolo TRÉBOL | $20 | 47,724 | $954,480 |
| 2 | $10+$10 | $20 | 55,257 | $1,105,140 |
| 1 | $30 | $30 | 5,063 | $151,890 |
| 2 | $20+$10 | $30 | 7,533 | $225,990 |
| 2 | $10 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $30 | 10,050 | $301,500 |
| 1 | $50 | $50 | 20,109 | $1,005,450 |
| 2 | $20 con Símbolo TRÉBOL+$10 | $50 | 30,103 | $1,505,150 |
| 1 | $100 | $100 | 5,054 | $505,400 |
| 1 | $50 con Símbolo TRÉBOL | $100 | 7,513 | $751,300 |
| 2 | $50+$50 | $100 | 12,567 | $1,256,700 |
| 1 | $500 | $500 | 1,409 | $704,500 |
| 4 | $100 con Símbolo TRÉBOL+($100x3) | $500 | 1,523 | $761,500 |
| 1 | $1,000 | $1,000 | 31 | $31,000 |
| 2 | $500+$500 | $1,000 | 75 | $75,000 |
| 1 | $10,000 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 1 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 31/07/2026