Cochinito Ricachón Sorteo 347
69/100 · Regular- Precio$10
- Premio mayor ($10,000)Disponible (6 de 20)
- Vendido (estimado)83%
- Premios disponibles62,230 de 447,289
- Bolsa restante$1,513,380 de $12,063,040
- A la venta desde30/05/2025 (382 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 69/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 194,734 | 162,350 | 32,384 | 16.6% |
| 2 | $20 | 140,929 | 123,851 | 17,078 | 12.1% |
| 3 | $40 | 53,823 | 47,926 | 5,897 | 11.0% |
| 4 | $50 | 30,738 | 26,496 | 4,242 | 13.8% |
| 5 | $100 | 25,588 | 23,128 | 2,460 | 9.6% |
| 6 | $500 | 1,217 | 1,079 | 138 | 11.3% |
| 7 | $1,000 | 240 | 215 | 25 | 10.4% |
| 8 | $10,000 | 20 | 14 | 6 | 30.0% |
| Total | — | 447,291 | 385,059 | 62,232 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 15/06/2026 08:13:31 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 194,734 | $1,947,340 |
| 2 | $20 | $20 | 58,961 | $1,179,220 |
| 3 | $10 LOGO DBL/DOBLE | $20 | 81,968 | $1,639,360 |
| 4 | $40 | $40 | 20,528 | $821,120 |
| 5 | $20 LOGO DBL/DOBLE | $40 | 33,295 | $1,331,800 |
| 6 | $50 | $50 | 30,738 | $1,536,900 |
| 7 | $100 | $100 | 5,096 | $509,600 |
| 8 | $50 LOGO DBL/DOBLE | $100 | 20,492 | $2,049,200 |
| 9 | $500 | $500 | 1,217 | $608,500 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 11 | $500 LOGO DBL/DOBLE | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 2 | $200,000 |
Última actualización: 16/06/2026