Cochinito Ricachón Sorteo 347
69/100 · Regular- Precio$10
- Premio mayor ($10,000)Disponible (6 de 20)
- Vendido (estimado)84%
- Premios disponibles61,161 de 447,289
- Bolsa restante$1,486,480 de $12,063,040
- A la venta desde30/05/2025 (427 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 69/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 194,734 | 162,804 | 31,930 | 16.4% |
| 2 | $20 | 140,929 | 124,202 | 16,727 | 11.9% |
| 3 | $40 | 53,823 | 48,057 | 5,766 | 10.7% |
| 4 | $50 | 30,738 | 26,568 | 4,170 | 13.6% |
| 5 | $100 | 25,588 | 23,188 | 2,400 | 9.4% |
| 6 | $500 | 1,217 | 1,080 | 137 | 11.3% |
| 7 | $1,000 | 240 | 215 | 25 | 10.4% |
| 8 | $10,000 | 20 | 14 | 6 | 30.0% |
| Total | — | 447,291 | 386,128 | 61,163 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:15:11 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 194,734 | $1,947,340 |
| 2 | $20 | $20 | 58,961 | $1,179,220 |
| 3 | $10 LOGO DBL/DOBLE | $20 | 81,968 | $1,639,360 |
| 4 | $40 | $40 | 20,528 | $821,120 |
| 5 | $20 LOGO DBL/DOBLE | $40 | 33,295 | $1,331,800 |
| 6 | $50 | $50 | 30,738 | $1,536,900 |
| 7 | $100 | $100 | 5,096 | $509,600 |
| 8 | $50 LOGO DBL/DOBLE | $100 | 20,492 | $2,049,200 |
| 9 | $500 | $500 | 1,217 | $608,500 |
| 10 | $1,000 | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 11 | $500 LOGO DBL/DOBLE | $1,000 | 120 | $120,000 |
| 12 | $10,000 | $10,000 | 20 | $200,000 |
| 13 | $100,000 | $100,000 | 2 | $200,000 |
Última actualización: 31/07/2026