Multiplica x20 Sorteo 340
59/100 · Regular- Precio$30
- Premio mayor ($300,000)Agotado
- Vendido (estimado)95%
- Premios disponibles15,776 de 248,025
- Bolsa restante$1,372,920 de $19,609,700
- A la venta desde11/12/2024 (594 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 59/100 — Regular: todavía quedan premios, pero parte de los premios atractivos ya fue cobrada. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | 117,166 | 111,190 | 5,976 | 5.1% |
| 2 | $60 | 66,952 | 61,883 | 5,069 | 7.6% |
| 3 | $100 | 16,738 | 16,133 | 605 | 3.6% |
| 4 | $150 | 33,476 | 30,404 | 3,072 | 9.2% |
| 5 | $200 | 4,957 | 4,509 | 448 | 9.0% |
| 6 | $300 | 4,900 | 4,553 | 347 | 7.1% |
| 7 | $500 | 2,876 | 2,659 | 217 | 7.5% |
| 8 | $1,000 | 845 | 809 | 36 | 4.3% |
| 9 | $2,000 | 89 | 86 | 3 | 3.4% |
| 10 | $4,000 | 15 | 14 | 1 | 6.7% |
| 11 | $10,000 | 10 | 8 | 2 | 20.0% |
| 12 | $300,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 248,025 | 232,249 | 15,776 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:14:19 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30 | $30 | 117,166 | $3,514,980 |
| 2 | $60 | $60 | 4,162 | $249,720 |
| 3 | $30 con x2 | $60 | 50,239 | $3,014,340 |
| 4 | $30 x2 | $60 | 12,551 | $753,060 |
| 5 | $100 | $100 | 16,738 | $1,673,800 |
| 6 | $150 | $150 | 4,168 | $625,200 |
| 7 | $30 con x5 | $150 | 29,308 | $4,396,200 |
| 8 | $100 con x2 | $200 | 4,957 | $991,400 |
| 9 | $300 | $300 | 495 | $148,500 |
| 10 | $30 con x10 | $300 | 2,939 | $881,700 |
| 11 | $60 con x5 | $300 | 505 | $151,500 |
| 12 | $150 con x2 | $300 | 474 | $142,200 |
| 13 | $100 x3 | $300 | 487 | $146,100 |
| 14 | $500 | $500 | 207 | $103,500 |
| 15 | $100 con x5 | $500 | 1,970 | $985,000 |
| 16 | $100 x5 | $500 | 699 | $349,500 |
| 17 | $1,000 | $1,000 | 50 | $50,000 |
| 18 | $100 con x10 | $1,000 | 201 | $201,000 |
| 19 | $30 con x20 + $30 con x10 + 100 | $1,000 | 491 | $491,000 |
| 20 | $100 x10 | $1,000 | 103 | $103,000 |
| 21 | $2,000 | $2,000 | 10 | $20,000 |
| 22 | $100 con x20 | $2,000 | 49 | $98,000 |
| 23 | $200 x10 | $2,000 | 30 | $60,000 |
| 24 | $4,000 | $4,000 | 5 | $20,000 |
| 25 | $200 con x20 | $4,000 | 10 | $40,000 |
| 26 | $10,000 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 27 | $500 con x20 | $10,000 | 5 | $50,000 |
| 28 | $300,000 | $300,000 | 1 | $300,000 |
Última actualización: 28/07/2026