Pro domino Sorteo 328
24/100 · Mejor evítalo- Precio$10
- Premio mayor ($100,000)Agotado
- Vendido (estimado)94%
- Premios disponibles17,011 de 341,933
- Bolsa restante$331,450 de $9,365,250
- A la venta desde23/03/2024 (858 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 24/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | 148,379 | 138,862 | 9,517 | 6.4% |
| 2 | $20 | 121,123 | 115,693 | 5,430 | 4.5% |
| 3 | $30 | 19,500 | 18,794 | 706 | 3.6% |
| 4 | $50 | 33,196 | 32,254 | 942 | 2.8% |
| 5 | $100 | 17,587 | 17,208 | 379 | 2.2% |
| 6 | $500 | 1,853 | 1,822 | 31 | 1.7% |
| 7 | $1,000 | 279 | 273 | 6 | 2.2% |
| 8 | $10,000 | 15 | 15 | 0 | 0.0% |
| 9 | $100,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 341,933 | 324,922 | 17,011 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:12:50 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10 | $10 | 148,379 | $1,483,790 |
| 2 | $20 | $20 | 43,003 | $860,060 |
| 3 | $10 + $10 | $20 | 78,120 | $1,562,400 |
| 4 | $30 | $30 | 3,901 | $117,030 |
| 5 | $20 + $10 | $30 | 15,599 | $467,970 |
| 6 | $50 | $50 | 9,792 | $489,600 |
| 7 | $30 + $20 | $50 | 23,404 | $1,170,200 |
| 8 | $100 | $100 | 3,894 | $389,400 |
| 9 | $50 + $50 | $100 | 13,693 | $1,369,300 |
| 10 | $500 | $500 | 1,853 | $926,500 |
| 11 | $1,000 | $1,000 | 134 | $134,000 |
| 12 | $500 + $500 | $1,000 | 145 | $145,000 |
| 13 | $10,000 | $10,000 | 15 | $150,000 |
| 14 | $100,000 | $100,000 | 1 | $100,000 |
Última actualización: 29/07/2026