Dulce fortuna Sorteo 316
16/100 · Mejor evítalo- Precio$20
- Premio mayor ($200,000)Agotado
- Vendido (estimado)95%
- Premios disponibles14,468 de 377,510
- Bolsa restante$530,950 de $19,176,570
- A la venta desde25/03/2023 (1220 días)
¿Conviene comprarlo?
Puntuación 16/100 — Mejor evítalo: la mayoría de los premios importantes ya fueron cobrados; tus probabilidades reales son peores que cuando salió el juego. Recuerda que «cobrados» no es lo mismo que «vendidos»: puede haber boletos ganadores en circulación sin cobrar. Ver metodología.
Premios cobrados y disponibles
| Nivel | Premio | Premios totales | Cobrados | Disponibles | % disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | 130,423 | 123,845 | 6,578 | 5.0% |
| 2 | $30 | 122,882 | 117,659 | 5,223 | 4.3% |
| 3 | $50 | 30,641 | 29,623 | 1,018 | 3.3% |
| 4 | $100 | 76,735 | 75,337 | 1,398 | 1.8% |
| 5 | $200 | 16,498 | 16,253 | 245 | 1.5% |
| 6 | $500 | 323 | 317 | 6 | 1.9% |
| 7 | $1,000 | 5 | 5 | 0 | 0.0% |
| 8 | $5,000 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 9 | $200,000 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| Total | — | 377,510 | 363,042 | 14,468 | — |
Fuente: PDF oficial de premios pagados (generado el 13/07/2026 08:10:56 p. m.).
Tabla de premios del juego
| Nivel | Combinación | Importe | Cantidad de premios | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $20 | $20 | 130,423 | $2,608,460 |
| 2 | $30 | $30 | 122,882 | $3,686,460 |
| 3 | $50 | $50 | 30,641 | $1,532,050 |
| 4 | $100 | $100 | 11,493 | $1,149,300 |
| 5 | $50 x 2 | $100 | 26,858 | $2,685,800 |
| 6 | $30 x 2 + $20 x 2 | $100 | 38,384 | $3,838,400 |
| 7 | $200 | $200 | 5,122 | $1,024,400 |
| 8 | $50 x 4 | $200 | 5,112 | $1,022,400 |
| 9 | $100 + ($50 x 2) | $200 | 6,264 | $1,252,800 |
| 10 | $500 | $500 | 159 | $79,500 |
| 11 | $100 x 2 | $500 | 164 | $82,000 |
| 12 | $1,000 | $1,000 | 2 | $2,000 |
| 13 | $500 x 2 | $1,000 | 3 | $3,000 |
| 14 | $5,000 | $5,000 | 2 | $10,000 |
| 15 | $200,000 | $200,000 | 1 | $200,000 |
Última actualización: 27/07/2026